全国第四轮学科评估结果
| 序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 参评单位总数 | 单位代码 | 单位名称 | 评估结果 | 位次百分位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0101 | 哲学 | 91 | 80000 | 中共中央党校 | B | 20%~30% |
| 2 | 0101 | 哲学 | 91 | 14430 | 中国科学院大学 | C+ | 40%~50% |
| 3 | 0101 | 哲学 | 91 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | 40%~50% |
| 4 | 0201 | 理论经济学 | 95 | 87903 | 上海社会科学院 | B | 20%~30% |
| 5 | 0201 | 理论经济学 | 95 | 80000 | 中共中央党校 | B- | 30%~40% |
| 6 | 0201 | 理论经济学 | 95 | 82405 | 中国环境科学研究院 | C- | 60%~70% |
| 7 | 0202 | 应用经济学 | 160 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | 40%~50% |
| 8 | 0202 | 应用经济学 | 160 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- | 60%~70% |
| 9 | 0301 | 法学 | 147 | 80000 | 中共中央党校 | B- | 30%~40% |
| 10 | 0301 | 法学 | 147 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | 40%~50% |
| 11 | 0301 | 法学 | 147 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- | 60%~70% |
| 12 | 0302 | 政治学 | 84 | 80000 | 中共中央党校 | B+ | 10%~20% |
| 13 | 0302 | 政治学 | 84 | 87903 | 上海社会科学院 | C | 50%~60% |
| 14 | 0302 | 政治学 | 84 | 87802 | 黑龙江省社会科学院 | C- | 60%~70% |
| 15 | 0302 | 政治学 | 84 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- | 60%~70% |
| 16 | 0303 | 社会学 | 69 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | 40%~50% |
| 17 | 0303 | 社会学 | 69 | 80000 | 中共中央党校 | C- | 60%~70% |
| 18 | 0305 | 马克思主义理论 | 235 | 80000 | 中共中央党校 | B+ | 10%~20% |
| 19 | 0305 | 马克思主义理论 | 235 | 87903 | 上海社会科学院 | B- | 30%~40% |
| 20 | 0402 | 心理学 | 52 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 21 | 0602 | 中国史 | 85 | 87903 | 上海社会科学院 | C | 50%~60% |
| 22 | 0603 | 世界史 | 60 | 87802 | 黑龙江省社会科学院 | C- | 60%~70% |
| 23 | 0701 | 数学 | 183 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 24 | 0702 | 物理学 | 129 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 25 | 0702 | 物理学 | 129 | 82801 | 中国原子能科学研究院 | B | 20%~30% |
| 26 | 0703 | 化学 | 152 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 27 | 0703 | 化学 | 152 | 82801 | 中国原子能科学研究院 | C | 50%~60% |
| 28 | 0704 | 天文学 | 9 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 29 | 0705 | 地理学 | 61 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 30 | 0706 | 大气科学 | 16 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 31 | 0707 | 海洋科学 | 25 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 32 | 0707 | 海洋科学 | 25 | 85302 | 国家海洋局第二海洋研究所 | B+ | 10%~20% |
| 33 | 0707 | 海洋科学 | 25 | 85301 | 国家海洋局第一海洋研究所 | B | 20%~30% |
| 34 | 0708 | 地球物理学 | 14 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 35 | 0709 | 地质学 | 23 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 36 | 0710 | 生物学 | 164 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 37 | 0710 | 生物学 | 164 | 82101 | 中国农业科学院 | A- | 5%~10% |
| 38 | 0710 | 生物学 | 164 | 82405 | 中国环境科学研究院 | C- | 60%~70% |
| 39 | 0711 | 系统科学 | 13 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 40 | 0712 | 科学技术史 | 22 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 41 | 0713 | 生态学 | 103 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 42 | 0713 | 生态学 | 103 | 82101 | 中国农业科学院 | B+ | 10%~20% |
| 43 | 0713 | 生态学 | 103 | 82405 | 中国环境科学研究院 | B | 20%~30% |
| 44 | 0714 | 统计学 | 121 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 45 | 0801 | 力学 | 81 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 46 | 0802 | 机械工程 | 191 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 47 | 0803 | 光学工程 | 81 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 48 | 0804 | 仪器科学与技术 | 74 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 49 | 0805 | 材料科学与工程 | 174 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 50 | 0805 | 材料科学与工程 | 174 | 86401 | 昆明贵金属研究所 | C | 50%~60% |
| 51 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 86 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 52 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 86 | 82304 | 西安热工研究院 | C+ | 40%~50% |
| 53 | 0808 | 电气工程 | 86 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 54 | 0808 | 电气工程 | 86 | 82302 | 中国电力科学研究院 | B+ | 10%~20% |
| 55 | 0809 | 电子科学与技术 | 107 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 56 | 0810 | 信息与通信工程 | 138 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 57 | 0811 | 控制科学与工程 | 163 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 58 | 0812 | 计算机科学与技术 | 239 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 59 | 0814 | 土木工程 | 136 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 60 | 0816 | 测绘科学与技术 | 35 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 61 | 0817 | 化学工程与技术 | 147 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 62 | 0817 | 化学工程与技术 | 147 | 83301 | 煤炭科学研究总院 | C+ | 40%~50% |
| 63 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 41 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 64 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 41 | 83301 | 煤炭科学研究总院 | B | 20%~30% |
| 65 | 0819 | 矿业工程 | 29 | 83301 | 煤炭科学研究总院 | C | 50%~60% |
| 66 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 26 | 14430 | 中国科学院大学 | C- | 60%~70% |
| 67 | 0827 | 核科学与技术 | 22 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 68 | 0827 | 核科学与技术 | 22 | 82801 | 中国原子能科学研究院 | B+ | 10%~20% |
| 69 | 0828 | 农业工程 | 38 | 82101 | 中国农业科学院 | C+ | 40%~50% |
| 70 | 0830 | 环境科学与工程 | 159 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 71 | 0830 | 环境科学与工程 | 159 | 82405 | 中国环境科学研究院 | B+ | 10%~20% |
| 72 | 0830 | 环境科学与工程 | 159 | 82101 | 中国农业科学院 | B- | 30%~40% |
| 73 | 0830 | 环境科学与工程 | 159 | 85301 | 国家海洋局第一海洋研究所 | C- | 60%~70% |
| 74 | 0831 | 生物医学工程 | 71 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
| 75 | 0832 | 食品科学与工程 | 80 | 82101 | 中国农业科学院 | B+ | 10%~20% |
| 76 | 0835 | 软件工程 | 166 | 14430 | 中国科学院大学 | A- | 5%~10% |
| 77 | 0837 | 安全科学与工程 | 53 | 83301 | 煤炭科学研究总院 | C | 50%~60% |
| 78 | 0901 | 作物学 | 44 | 82101 | 中国农业科学院 | A+ | 前2% |
| 79 | 0901 | 作物学 | 44 | 14430 | 中国科学院大学 | C+ | 40%~50% |
| 80 | 0902 | 园艺学 | 37 | 82101 | 中国农业科学院 | B+ | 10%~20% |
| 81 | 0903 | 农业资源与环境 | 36 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 82 | 0903 | 农业资源与环境 | 36 | 82101 | 中国农业科学院 | A- | 5%~10% |
| 83 | 0904 | 植物保护 | 36 | 82101 | 中国农业科学院 | A+ | 前2% |
| 84 | 0905 | 畜牧学 | 46 | 82101 | 中国农业科学院 | A+ | 前2% |
| 85 | 0905 | 畜牧学 | 46 | 14430 | 中国科学院大学 | B | 20%~30% |
| 86 | 0906 | 兽医学 | 42 | 82101 | 中国农业科学院 | A+ | 前2% |
| 87 | 0907 | 林学 | 31 | 14430 | 中国科学院大学 | B | 20%~30% |
| 88 | 0908 | 水产 | 20 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 89 | 0909 | 草学 | 27 | 82101 | 中国农业科学院 | B+ | 10%~20% |
| 90 | 1001 | 基础医学 | 80 | 14430 | 中国科学院大学 | B- | 30%~40% |
| 91 | 1005 | 中医学 | 38 | 84502 | 中国中医科学院 | B+ | 10%~20% |
| 92 | 1006 | 中西医结合 | 55 | 84502 | 中国中医科学院 | A- | 5%~10% |
| 93 | 1007 | 药学 | 105 | 14430 | 中国科学院大学 | A+ | 前2% |
| 94 | 1008 | 中药学 | 45 | 84502 | 中国中医科学院 | B+ | 10%~20% |
| 95 | 1008 | 中药学 | 45 | 14430 | 中国科学院大学 | C- | 60%~70% |
| 96 | 1201 | 管理科学与工程 | 189 | 14430 | 中国科学院大学 | A | 2%~5% |
| 97 | 1201 | 管理科学与工程 | 189 | 82101 | 中国农业科学院 | C | 50%~60% |
| 98 | 1202 | 工商管理 | 241 | 14430 | 中国科学院大学 | B- | 30%~40% |
| 99 | 1203 | 农林经济管理 | 41 | 82101 | 中国农业科学院 | B | 20%~30% |
| 100 | 1204 | 公共管理 | 146 | 14430 | 中国科学院大学 | C+ | 40%~50% |
| 101 | 1205 | 图书情报与档案管理 | 40 | 14430 | 中国科学院大学 | B+ | 10%~20% |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心