日前,国家科技管理信息系统公共服务平台正式公布了国家重点研发计划2016年度项目拟进入审核环节的2016年度项目公示清单,作为科研的年度大戏,国家重点研发计划自从实施以来受到大量的关注,由于内容较多,因此分成三篇文章推送,以下是国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项等项目的详细名单(由于表格较大,可以左右移动查看,电脑端查看请移动下方工具条查阅):
青塔网(www.cingta.com)均会在第一时间公布和统计国家重点研发计划,国家自然科学基金,国家社科基金,长江学者,万人计划等科研项目和人才计划的最新数据,同时青塔网还建立了开放共享的中国大学全景数据平台,全面收录中国大学优势学科专业、国家自然科学基金,国家社科基金,获奖数据,两院院士、长江学者等各类教学和科研等方面最新最全数据,详细内容请登录青塔网(www.cingta.com)查阅。
国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 | 项目实施周(年) |
1 | 2016YFC1100100 | 基于天然细胞外基质的系列智能凝胶原位诱导非骨组织再生的机制及理论研究 | 华中科技大学 | 邵增务 | 1250 | 4.5 |
2 | 2016YFC1100200 | 生物材料化学信号、微纳米结构及力学特性对非骨组织再生诱导作用及其机制研究 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 常江 | 750 | 4.5 |
3 | 2016YFC1100400 | 生物材料表面/界面及表面改性研究 | 浙江大学 | 高长有 | 1400 | 4.5 |
4 | 2016YFC1100500 | 具有生物功能的个性化假体快速成型及3D打印关键技术研究与应用 | 中国人民解放军第三军医大学 | 唐康来 | 1315 | 4.5 |
5 | 2016YFC1100600 | 个性化硬组织重建植入器械的3D打印技术集成和应用研究 | 上海交通大学 | 郝永强 | 1185 | 4.5 |
6 | 2016YFC1100700 | 可降解医用高分子原材料产业化及其植入器械临床应用关键技术 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 陈学思 | 1580 | 4.5 |
7 | 2016YFC1100800 | 具有原位组织诱导及修复再生功能的聚乙交酯及其共聚物纤维网复合真皮替代物的研发 | 浙江大学 | 韩春茂 | 1420 | 4.5 |
8 | 2016YFC1100900 | 动物源组织或器官免疫原性消除及防钙化技术 | 中国人民解放军第二军医大学 | 徐志云 | 1125 | 4.5 |
9 | 2016YFC1101000 | 动物源组织或器官免疫原性消除及防钙化技术 | 中国医学科学院阜外医院 | 王巍 | 675 | 4.5 |
10 | 2016YFC1101100 | 基于血管化的复杂组织工程化构建 | 中国人民解放军第三军医大学 | 朱楚洪 | 1250 | 4.5 |
11 | 2016YFC1101200 | 基于轴突定向诱导的视神经再生微管关键技术研究 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 吴文灿 | 750 | 4.5 |
12 | 2016YFC1101300 | 重要生命器官构建的工程化技术研究 | 中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所 | 王常勇 | 1050 | 4.5 |
13 | 2016YFC1101400 | 人类器官的构建及工程化技术体系建立 | 中国人民解放军第四军医大学 | 金岩 | 950 | 4.5 |
14 | 2016YFC1101500 | 脊髓损伤及脑损伤再生修复生物材料产品的研发 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 张赛 | 2000 | 4.5 |
15 | 2016YFC1101600 | 组织工程神经移植物产品研发与应用 | 江苏益通生物科技有限公司 | 杨宇民 | 625 | 4.5 |
16 | 2016YFC1101700 | 基于阵列微管精密3D打印的诱导型周围神经修复支架 | 沈阳尚贤微创医疗器械股份有限公司 | 罗卓荆 | 375 | 4 |
17 | 2016YFC1101800 | 耐磨、抗菌、生物活性固定PEEK人工关节的研发与产业化 | 江苏奥康尼医疗科技发展有限公司 | 王友 | 1000 | 4.5 |
18 | 2016YFC1101900 | 高性能人工关节 | 中奥汇成科技股份有限公司 | 郑诚功 | 1000 | 4.5 |
19 | 2016YFC1102000 | 生物活性脊柱及节段骨缺损修复器械的产品研发 | 天津正天医疗器械有限公司 | 张凯 | 1315 | 4.5 |
20 | 2016YFC1102100 | 新型生物活性脊柱融合器和节段骨缺损修复产品的开发 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 汤亭亭 | 1185 | 4.5 |
21 | 2016YFC1102200 | 具有血管组织修复功能的新一代全降解聚合物支架 | 四川兴康脉通医疗器械有限公司 | 王云兵 | 1250 | 4.5 |
22 | 2016YFC1102300 | 具有血管组织修复功能的全降解聚合物支架 | 山东华安生物科技有限公司 | 葛雷 | 1250 | 4.5 |
23 | 2016YFC1102400 | 全降解镁合金冠脉药物洗脱支架研发 | 赛诺医疗科学技术有限公司 | 郑玉峰 | 790 | 4.5 |
24 | 2016YFC1102500 | 可降解锌合金冠脉支架的研发、评价和临床应用研究 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 张海军 | 710 | 4.5 |
25 | 2016YFC1102600 | 低模量高强度亲水牙种植体系统研发 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 宿玉成 | 500 | 4.5 |
26 | 2016YFC1102700 | 新型牙种植体研发及其工程化技术研究 | 成都普川生物医用材料股份有限公司 | 周学东 | 500 | 4.5 |
27 | 2016YFC1102800 | 新型颌面软硬组织修复材料研发 | 北京爱美客生物科技有限公司 | 孙宏晨 | 1210 | 4.5 |
28 | 2016YFC1102900 | 个性化颌面部软、硬组织再生修复材料研发 | 上海瑞邦生物材料有限公司 | 蒋欣泉 | 1090 | 4.5 |
29 | 2016YFC1103000 | 新型血液净化材料及佩戴式人工肾关键技术研发及产业化 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 赵长生 | 1803 | 4.5 |
30 | 2016YFC1103100 | 一种可穿戴便携式腹膜透析(人工肾)装置 | 北京智立医学技术股份有限公司 | 郑红光 | 197 | 2 |
31 | 2016YFC1103200 | 新一代生物材料质量评价关键技术研究 | 中国食品药品检定研究院 | 杨昭鹏 | 1915 | 4.5 |
国家重点研发计划“生物安全关键技术研发”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFC1200100 | 重要新发突发病原体发生与播散机制研究 | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所 | 杨瑞馥 | 1385 | 3 |
2 | 2016YFC1200200 | 重要新发突发病原体发生与播散机制研究 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 舒跃龙 | 1108 | 3 |
3 | 2016YFC1200300 | 重要新发突发传染病病原的宿主互作与致病机制研究 | 四川大学 | 逯光文 | 1418 | 3 |
4 | 2016YFC1200400 | 重要新发突发病毒宿主适应与损伤机制研究 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 肖庚富 | 1134 | 3 |
5 | 2016YFC1200500 | 重要热带病传播相关的入侵媒介生物及其病原体的生物学特性研究 | 中山大学 | 吴忠道 | 1277 | 3 |
6 | 2016YFC1200600 | 主要入侵生物的生物学特性研究 | 中国科学院动物研究所 | 孙江华 | 1021 | 3 |
7 | 2016YFC1200700 | 生物安全监测网络系统集成技术研究 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 孙岩松 | 1241 | 3 |
8 | 2016YFC1200800 | 国家生物安全监测网络系统集成技术研究 | 中国科学院微生物研究所 | 刘翟 | 993 | 3 |
9 | 2016YFC1200900 | 重要新发突发病原体防治、处置技术与产品研究 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 金宁一 | 2077 | 3 |
10 | 2016YFC1201000 | 针对EBOV, MERS-CoV, ZIKV, DENV, CHIKV造成的五种新发突发外来疫病的宿主和相关媒介的生物防控技术与产品的研发 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 金侠 | 1662 | 3 |
11 | 2016YFC1201100 | 主要入侵生物生态危害评估与防制修复技术示范研究 | 中国环境科学研究院 | 李俊生 | 1134 | 3 |
12 | 2016YFC1201200 | 主要入侵生物防制技术与产品 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 刘万学 | 908 | 3 |
13 | 2016YFC1201300 | 突发生物危害事件评估决策及应急处置集成优化 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 江东 | 1109 | 3 |
14 | 2016YFC1201400 | 高等级病原微生物实验室生物安全防护技术与产品研究 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 祁建城 | 1445 | 3 |
15 | 2016YFC1201500 | 高等级病原微生物实验室生物安全防护技术与产品 | 天津大学 | 李韡 | 1156 | 3 |
16 | 2016YFC1201600 | 迁徙野生动物疫源疫病传播风险研究 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | 钱军 | 1262 | 3 |
17 | 2016YFC1201700 | 中国人类遗传资源样本库建设 | 复旦大学 | 金力 | 3085 | 3 |
18 | 2016YFC1201800 | 分布式人类遗传资源库建设与应用示范 | 中南大学 | 黄菊芳 | 1321 | 3 |
19 | 2016YFC1201900 | 野生动物源性未来新发突发传染病病原体调查 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 张永振 | 1421 | 3 |
20 | 2016YFC1202000 | 重要热带病相关入侵媒介生物及其病原的动态分布与资源库建设 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 周晓农 | 1283 | 3 |
21 | 2016YFC1202100 | 主要入侵生物的动态分布与资源库建设 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 周忠实 | 1027 | 3 |
22 | 2016YFC1202200 | 国产化高等级病原微生物模式实验室建设及管理体系研究 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 宋冬林 | 1979 | 3 |
23 | 2016YFC1202300 | 国产化高等级病原微生物模式实验室 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 王笑梅 | 1583 | 3 |
国家重点研发计划“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFF0200100 | 应对单位制变革的基本物理常数精密测定和溯源技术研究 | 中国计量科学研究院 | 段宇宁 | 2320 | 4.5 |
2 | 2016YFF0200200 | 时间频率基准及其传递技术研究 | 中国计量科学研究院 | 林弋戈 | 1953 | 4.5 |
3 | 2016YFF0200300 | 光辐射计量基标准研究 | 中国计量科学研究院 | 林延东 | 2200 | 4.5 |
4 | 2016YFF0200400 | 电学量子与几何量计量基标准研制 | 中国计量科学研究院 | 李劲劲 | 1600 | 4 |
5 | 2016YFF0200500 | 气相分子化学反应精确操控与精密测量系统 | 中国科学技术大学 | 王兴安 | 2200 | 4.5 |
6 | 2016YFF0200600 | 先进制造中关键参量的计量标准和溯源技术研究 | 中国计量科学研究院 | 高思田 | 1900 | 4.5 |
7 | 2016YFF0200700 | 精密制造中的补偿和测量关键技术研究 | 北京航天计量测试技术研究所 | 张铁犁 | 1500 | 4.5 |
8 | 2016YFF0200800 | 航天空间关键计量标准及溯源技术研究 | 中国计量科学研究院 | 王 坤 | 2300 | 4.5 |
9 | 2016YFF0200900 | 海洋声探测关键计量标准及溯源技术研究 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 陈 毅 | 1456 | 4 |
10 | 2016YFF0201000 | 医学与健康计量关键技术研究 | 中国计量科学研究院 | 刘文丽 | 3100 | 4.5 |
11 | 2016YFF0201100 | 重点领域急需化学成分量标准物质研究 | 中国计量科学研究院 | 马联弟 | 3437 | 4.5 |
12 | 2016YFF0201200 | 大数据下新型电磁计量标准的研究 | 中国计量科学研究院 | 贺 青 | 1900 | 4.5 |
13 | 2016YFF0201300 | 国家时空信息基础设施建设与服务关键技术标准研究 | 国家基础地理信息中心 | 刘若梅 | 425 | 3.5 |
14 | 2016YFF0201400 | 支持国防动员和军民融合发展的军民通用资源信息数据对接关键技术标准研究 | 中国人民解放军后勤学院 | 李 英 | 759 | 3 |
15 | 2016YFF0201500 | 支撑重点领域能耗总量和能耗强度双控制的关键技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 李鹏程 | 783 | 3 |
16 | 2016YFF0201600 | 典型产业链资源循环利用关键技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 付 允 | 1200 | 3 |
17 | 2016YFF0201700 | 导向标识系统设计、应用及评测技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 陈永权 | 400 | 3 |
18 | 2016YFF0201800 | 新型农业投入品与优势特色农产品质量评价标准与标准样品实物研究 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 杨曙明 | 500 | 4 |
19 | 2016YFF0201900 | 重要农林产品现代加工质量提升共性技术标准 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 段新芳 | 500 | 3.5 |
20 | 2016YFF0202000 | 智能制造基础共性和关键技术标准研究 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 胡静宜 | 1800 | 3 |
21 | 2016YFF0202100 | 支撑重点领域工业三基的关键技术标准研究 | 中机生产力促进中心 | 肖承翔 | 900 | 3 |
22 | 2016YFF0202200 | 先进结构材料领域关键技术标准研究 | 冶金工业信息标准研究院 | 王丽娟 | 407 | 4 |
23 | 2016YFF0202300 | 生物产业共性技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 马爱进 | 1345 | 3 |
24 | 2016YFF0202400 | 高端装备重要领域关键共性技术标准研究 | 中国航空综合技术研究所 | 夏晓理 | 576 | 3.5 |
25 | 2016YFF0202500 | 电子商务信息共享及交易保障共性技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 咸奎桐 | 881 | 3.5 |
26 | 2016YFF0202600 | 消费品质量安全管控关键技术标准研究 | 中国标准化研究院 | 刘 霞 | 700 | 3 |
27 | 2016YFF0202700 | 战略性新兴产业关键国际标准研究(一期) | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 丁 露 | 1700 | 3.5 |
28 | 2016YFF0202800 | 优势特色领域重要国际标准研究 | 中国船舶重工集团公司第七一四研究所 | 李彦庆 | 850 | 3 |
29 | 2016YFF0202900 | 中国标准走出去适用性技术研究(一期) | 中国标准化研究院 | 汪 滨 | 1971 | 3.5 |
30 | 2016YFF0203000 | 金属材料超声无损检测及微损测试关键技术研究与仪器研制 | 中国特种设备检测研究院 | 林树青 | 2100 | 3.5 |
31 | 2016YFF0203100 | 游乐园和景区载人设备全生命周期检测监测与完整性评价技术研究 | 中国特种设备检测研究院 | 沈功田 | 2500 | 3.5 |
32 | 2016YFF0203200 | 高频跨境生物多目标高精准检测技术研究 | 中国检验检疫科学研究院 | 张永江 | 2269 | 4.5 |
33 | 2016YFF0203300 | 典型石化装置动设备检测监测与完整性评价技术 | 合肥通用机械研究院 | 李连生 | 1700 | 3.5 |
34 | 2016YFF0203400 | 重大复杂机电系统服役质量检测监测及维护质量控制技术研究 | 湖南大学 | 黄守道 | 1200 | 3.5 |
35 | 2016YFF0203500 | 国产自主高端核心集成电路检测技术研究 | 华大半导体有限公司 | 沈红伟 | 750 | 3 |
36 | 2016YFF0203600 | 柔性等新型显示检测技术研究 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 李小放 | 750 | 3 |
37 | 2016YFF0203700 | 重要贸易产品快速检测技术研究 | 中国检验检疫科学研究院 | 白 桦 | 2500 | 4.5 |
38 | 2016YFF0203800 | 科研实验室认可关键技术研究 | 中国合格评定国家认可中心 | 宋桂兰 | 1200 | 3 |
39 | 2016YFF0203900 | 支撑“一带一路”贸易便利化的认证认可关键技术研究与应用 | 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 | 刘宗德 | 1000 | 3 |
40 | 2016YFF0204000 | 信息安全认证认可关键技术研究与应用 | 中国信息安全认证中心 | 魏 昊 | 1673 | 3 |
41 | 2016YFF0204100 | 服务认证关键技术研究与应用 | 中国认证认可协会 | 生 飞 | 1500 | 3 |
42 | 2016YFF0204200 | 国家质量基础(NQI)作用机理及评估技术研究 | 中国计量科学研究院 | 商泰升 | 1000 | 4.5 |
43 | 2016YFF0204300 | 石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究、集成与应用 | 中国计量科学研究院 | 任玲玲 | 2000 | 4 |
44 | 2016YFF0204400 | 支撑碳排放交易的典型共性技术与标准研究及集成应用示范 | 中国标准化研究院 | 陈 亮 | 1900 | 3 |
45 | 2016YFF0204500 | 家具产品中挥发性有机物NQI技术集成及示范应用 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 季 飞 | 2000 | 4 |
国家重点研发计划“水资源高效开发利用”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFC0400100 | 东北粮食主产区高效节水灌溉技术与集成应用 | 中国水利水电科学研究院 | 龚时宏 | 3000 | 4.5 |
2 | 2016YFC0400200 | 西北典型农区高效节水灌溉技术与集成应用 | 西北农林科技大学 | 蔡焕杰 | 3000 | 4.5 |
3 | 2016YFC0400300 | 西部牧区高效节水灌溉技术与集成应用 | 大禹节水集团股份有限公司 | 张学双 | 3000 | 4.5 |
4 | 2016YFC0400400 | 钢铁有色行业水资源高效循环利用技术及示范 | 天津大学 | 张书廷 | 2197 | 4 |
5 | 2016YFC0400500 | 纺织火电行业水资源高效循环与资源回用技术及示范 | 新疆德蓝股份有限公司 | 曾凡付 | 3000 | 3.5 |
6 | 2016YFC0400600 | 城镇供水管网漏损监测与控制技术及应用 | 浙江大学 | 张土乔 | 2700 | 4.5 |
7 | 2016YFC0400700 | 西部典型缺水地区农村供水排水一体化技术及应用示范 | 贵州科学院 | 周少奇 | 2900 | 4.5 |
8 | 2016YFC0400800 | 东部河网地区农村供排水一体化技术及应用 | 中国科学院生态环境研究中心 | 曲久辉 | 2900 | 4 |
9 | 2016YFC0400900 | 流域雨洪资源高效开发利用技术及示范 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 王银堂 | 3500 | 4.5 |
10 | 2016YFC0401000 | 带电粒子“催化”人工降雨雪新原理新技术及应用示范(天水计划) | 华中科技大学 | 于克训 | 3500 | 4.5 |
11 | 2016YFC0401100 | 城镇污水高效低碳资源化利用技术集成与示范 | 哈尔滨工业大学 | 任南琪 | 3500 | 4 |
12 | 2016YFC0401200 | 基于钢铁流程余热利用的海水淡化技术研发及示范 | 首钢总公司 | 李杨 | 3500 | 4.5 |
13 | 2016YFC0401300 | 国家水资源承载力评价与战略配置 | 水利部水利水电规划设计总院 | 王建华 | 3000 | 3.5 |
14 | 2016YFC0401400 | 京津冀水资源安全保障技术研发集成与示范应用 | 中国水利水电科学研究院 | 赵勇 | 4000 | 4.5 |
15 | 2016YFC0401500 | 长三角地区水安全保障技术集成与应用 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 李云 | 4000 | 3.5 |
16 | 2016YFC0401600 | 重大水利工程大坝深水检测及突发事件监测预警与应急处置 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 蔡跃波 | 3200 | 4 |
17 | 2016YFC0401700 | 水利工程环境安全保障及泄洪消能技术研究 | 中国水利水电科学研究院 | 刘之平 | 3200 | 4.5 |
18 | 2016YFC0401800 | 长距离调水工程建设与安全运行集成研究及应用 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 杨启贵 | 3500 | 4.5 |
19 | 2016YFC0401900 | 长江上中游特大水利枢纽调控与安全运行技术研究 | 天津大学 | 练继建 | 3000 | 4 |
20 | 2016YFC0402000 | 重大水利枢纽通航建筑物建设与提升技术 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 钮新强 | 3000 | 4.5 |
21 | 2016YFC0402100 | 长江“黄金航道”整治技术研究与示范 | 长江航道局 | 倪晋仁 | 3000 | 4.5 |
22 | 2016YFC0402200 | 长江上游梯级水库群多目标联合调度技术 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 仲志余 | 3000 | 4 |
23 | 2016YFC0402300 | 长江泥沙调控及干流河道演变与治理技术研究 | 长江水利委员会长江科学院 | 卢金友 | 3420 | 4 |
24 | 2016YFC0402400 | 黄河流域水沙变化机理与趋势预测 | 中国水利水电科学研究院 | 胡春宏 | 3500 | 4 |
25 | 2016YFC0402500 | 黄河下游河道与滩区治理研究 | 清华大学 | 张红武 | 3420 | 4 |
26 | 2016YFC0402600 | 珠江河口与河网演变机制及治理研究 | 中山大学 | 杨清书 | 2400 | 4.5 |
27 | 2016YFC0402700 | 多尺度水文水资源预报预测预警关键技术及应用研究 | 河海大学 | 余钟波 | 1900 | 4.5 |
28 | 2016YFC0402800 | 黄渤海沿海地区地下水管理与海水入侵防治研究 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 吴吉春 | 2000 | 4.5 |
29 | 2016YFC0402900 | 西北典型地区节水与生态修复技术集成提升与规模示范 | 青海大学 | 王忠静 | 500 | 4 |
30 | 2016YFC0403000 | 重金属废水深度处理与安全利用技术集成示范及转化模式 | 湖南永清水务有限公司 | 罗琳 | 500 | 3 |
31 | 2016YFC0403100 | 城郊高效安全节水灌溉技术集成与典型示范 | 中国水利水电科学研究院 | 李久生 | 500 | 4.5 |
国家重点研发计划“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFC0500100 | 生态系统关键参量监测设备研制与生态物联网示范 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 李新 | 3000 | 4.5 |
2 | 2016YFC0500200 | 基于多源数据融合的生态系统评估技术及其应用研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 何洪林 | 3000 | 4.5 |
3 | 2016YFC0500300 | 东北森林区生态保护及生物资源开发利用技术及示范 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 何兴元 | 3500 | 4.5 |
4 | 2016YFC0500400 | 东北典型退化湿地恢复与重建技术及示范 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 吕宪国 | 3000 | 4.5 |
5 | 2016YFC0500500 | 荒漠化退化草地治理技术及示范 | 内蒙古大学 | 梁存柱 | 3200 | 4 |
6 | 2016YFC0500600 | 北方草甸退化草地治理技术与示范 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 唐华俊 | 3200 | 4.5 |
7 | 2016YFC0500700 | 北方农牧交错带草地退化机理及生态修复技术集成示范 | 中国科学院植物研究所 | 韩兴国 | 3200 | 4.5 |
8 | 2016YFC0500800 | 京津冀风沙源区沙化土地治理关键技术研究与示范 | 中国林业科学研究院 | 吴波 | 3000 | 4.5 |
9 | 2016YFC0500900 | 中国北方半干旱荒漠区沙漠化防治关键技术与示范 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 王涛 | 3000 | 4.5 |
10 | 2016YFC0501000 | 内蒙古干旱荒漠区沙化土地治理与沙产业技术研发与示范 | 内蒙古农业大学 | 汪季 | 3000 | 4 |
11 | 2016YFC0501100 | 东部草原区大型煤电基地生态修复与综合整治技术及示范 | 神华集团有限责任公司 | 李全生 | 2500 | 4.5 |
12 | 2016YFC0501200 | 东北苏打盐碱地生态治理关键技术研发与集成示范 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 王志春 | 2200 | 4.5 |
13 | 2016YFC0501300 | 河套平原盐碱地生态治理关键技术研究与集成示范 | 中国科学院南京土壤研究所 | 姚荣江 | 2200 | 4.5 |
14 | 2016YFC0501400 | 新疆干旱区盐碱地生态治理关键技术研究与集成示范 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 田长彦 | 2200 | 4.5 |
15 | 2016YFC0501500 | 天山北坡退化野果林生态保育与健康调控技术 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 张元明 | 1300 | 4.5 |
16 | 2016YFC0501600 | 黄土高原区域生态系统演变规律和维持机制研究 | 中国科学院生态环境研究中心 | 吕一河 | 2600 | 4.5 |
17 | 2016YFC0501700 | 黄土高原水土流失综合治理技术及示范 | 西北农林科技大学 | 刘国彬 | 3000 | 4.5 |
18 | 2016YFC0501800 | 典型高寒生态系统演变规律及机制 | 中国科学院大学 | 王艳芬 | 2500 | 4.5 |
19 | 2016YFC0501900 | 三江源区退化高寒生态系统恢复技术及示范 | 青海大学 | 马玉寿 | 3400 | 4.5 |
20 | 2016YFC0502000 | 西藏退化高寒生态系统恢复与重建技术及示范 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 张宪洲 | 3300 | 4.5 |
21 | 2016YFC0502100 | 西南生态安全格局形成机制及演变机理 | 中国科学院生态环境研究中心 | 刘国华 | 3017 | 4.5 |
22 | 2016YFC0502200 | 西南水电高坝大库梯级开发的生态保护与恢复技术 | 河海大学 | 王超 | 3500 | 4.5 |
23 | 2016YFC0502300 | 喀斯特槽谷区土地石漠化过程及综合治理技术研发与示范 | 西南大学 | 蒋勇军 | 2500 | 4 |
24 | 2016YFC0502400 | 喀斯特峰丛洼地石漠化综合治理与生态服务功能提升技术研究示范 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 王克林 | 2500 | 4.5 |
25 | 2016YFC0502500 | 喀斯特断陷盆地石漠化演变及综合治理技术与示范 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 曹建华 | 2800 | 4.5 |
26 | 2016YFC0502600 | 喀斯特高原石漠化综合治理生态产业技术与示范 | 贵州师范大学 | 熊康宁 | 2800 | 4.5 |
27 | 2016YFC0502700 | 长三角城市群生态安全保障关键技术研究与集成示范 | 复旦大学 | 王祥荣 | 2600 | 4 |
28 | 2016YFC0502800 | 珠江三角洲城市群生态安全保障技术 | 北京师范大学 | 黄国和 | 2600 | 4.5 |
29 | 2016YFC0502900 | 闽三角城市群生态安全保障及海岸带生态修复技术 | 厦门大学 | 曹文志 | 2600 | 4 |
30 | 2016YFC0503000 | 京津冀城市群生态安全保障技术研究 | 中国科学院生态环境研究中心 | 陈利顶 | 2600 | 4.5 |
31 | 2016YFC0503100 | 典型极小种群野生植物保护与恢复技术研究 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 臧润国 | 2600 | 4.5 |
32 | 2016YFC0503200 | 珍稀动物濒危机制及保护技术研究 | 中国科学院动物研究所 | 魏辅文 | 3000 | 4.5 |
33 | 2016YFC0503300 | 自然遗产地生态保护与管理技术 | 住房和城乡建设部城乡规划管理中心 | 杨兆萍 | 2000 | 4.5 |
34 | 2016YFC0503400 | 生态资产、生态补偿及生态文明科技贡献核算理论、技术体系与应用示范 | 中国科学院生态环境研究中心 | 欧阳志云 | 2000 | 4.5 |
35 | 2016YFC0503500 | 自然资源资产负债表编制与资源环境承载力评价技术集成与应用 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 封志明 | 2000 | 4.5 |
36 | 2016YFC0503600 | 生态环境损害鉴定评估业务化技术研究 | 中国科学院大学 | 吴钢 | 2500 | 4.5 |
37 | 2016YFC0503700 | 生态技术评价方法、指标体系及全球生态治理技术评价 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 甄霖 | 1000 | 4.5 |
国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 | 项目实施周期(年) |
1 | 2016YFC0300100 | 全海深高能量密度高安全性锌银电池研究 | 河南新太行电源股份有限公司 | 田伟龙 | 1000 | 4.5 |
2 | 2016YFC0300200 | 全海深高能量密度锂电池 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | 朱刚 | 1000 | 4.5 |
3 | 2016YFC0300300 | 全海深潜水器声学技术研究与装备研制 | 中国科学院声学研究所 | 朱敏 | 3357 | 4.5 |
4 | 2016YFC0300400 | 全海深机械手研制 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 张奇峰 | 995 | 4.5 |
5 | 2016YFC0300500 | 全海深海底水体和沉积物气密取样装置研制 | 浙江大学 | 吴世军 | 1000 | 4.5 |
6 | 2016YFC0300600 | 全海深载人潜水器总体设计、集成与海试 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | 叶聪 | 36322 | 4.5 |
7 | 2016YFC0300700 | 全海深无人潜水器(ARV)研制 | 上海交通大学 | 葛彤 | 8443 | 4.5 |
8 | 2016YFC0300800 | 全海深自主遥控潜水器(ARV)研制与海试 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 徐会希 | 9407 | 4.5 |
9 | 2016YFC0300900 | 大型深海超高压模拟试验装置 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 蒋磊 | 3724 | 4.5 |
10 | 2016YFC0301000 | 一万一千米载人潜水器水面支持保障系统研制 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | 张福民 | 3317 | 4.5 |
11 | 2016YFC0301100 | 长航程水下滑翔机研制与海试应用 | 天津大学 | 王延辉 | 2300 | 4.5 |
12 | 2016YFC0301200 | 可组网模块化长航程水下滑翔机研制 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 俞建成 | 2200 | 4.5 |
